Какие налоги платит ип в первый год работы в 2026 году
В 2026 году ИП на УСН «Доходы» платит 6% от выручки, а на патенте — фиксированную стоимость патента. Если вы только зарегистрировались, можете получить налоговые каникулы и не платить налог первые 2 года. Всё зависит от выбранного режима и вида деятельности.
Сколько и как платить в 2026 году
В первый год работы ИП в 2026 году налоги зависят от того, какой режим вы выберете: УСН, патент или НПД. На УСН «Доходы» ставка 6% от всей выручки, но можно уменьшить налог на страховые взносы. На патенте вы платите фиксированную сумму, которая не зависит от реального дохода.
Сравнение налоговых режимов для ИП в 2026 году
| Режим | Ставка налога | Фиксированные взносы | Отчетность | Подходит для |
|---|---|---|---|---|
| УСН «Доходы» | 6% от выручки (регионы могут снижать до 1%) | 49 500 руб. в год (можно вычесть из налога) | Декларация раз в год, КУДиР | Услуги, розница, онлайн-продажи |
| УСН «Доходы минус расходы» | 15% от разницы (регионы могут снижать до 5%) | 49 500 руб. в год (учитываются в расходах) | Декларация раз в год, КУДиР | Бизнес с большими расходами (магазины, производство) |
| Патент (ПСН) | Фиксированная сумма от 10 000 до 200 000 руб. в год | 49 500 руб. в год (не уменьшают стоимость патента) | Книга учета доходов, патент на срок от 1 до 12 месяцев | Узкие услуги (ремонт, парикмахерские, такси) |
| НПД (самозанятость) | 4% с доходов от физлиц, 6% от юрлиц | Нет обязательных взносов (добровольные) | Чеки через приложение, налоговая сама считает | Одиночные услуги без сотрудников |
| ЕСХН | 6% от разницы (только для сельхозпроизводителей) | 49 500 руб. в год (учитываются в расходах) | Декларация раз в год | Фермеры, производители продуктов |
Как выбрать режим под свою ситуацию
Если вы работаете один и продаёте услуги физлицам — проще всего НПД, налог 4% и никакой отчётности. Если планируете нанимать сотрудников или работать с юрлицами — УСН 6% даёт право вычитать взносы. Для магазина с арендой и товарами выгоднее УСН 15%, а для ремонта или такси — патент.